
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ENERO      2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                13.662      26.290              558       34.440        74.950
                 ALBACETE             13.550     318.149           30.013       19.301       381.013
                 ALICANTE                140           0           10.456        4.628        15.224
                 ALMERIA                   0      51.641            6.553      361.399       419.593
                 AVILA                26.629       8.744            4.097            0        39.470
                 BADAJOZ              98.187           0           37.826        6.500       142.513
                 BALEARES                  0         531            5.220      512.014       517.765
                 BARCELONA             8.690      36.315            5.213      732.955       783.173
                 BURGOS                8.872     308.335            1.369      446.382       764.958
                 CACERES             623.115           0           15.074      870.158     1.508.347
                 CADIZ                     0     226.352            4.616    1.057.084     1.288.052
                 CASTELLON             8.193      93.483            4.340      372.925       478.941
                 CIUDAD REAL               0      32.730           15.583      273.902       322.215
                 CORDOBA              18.343           0           14.837       31.290        64.470
                 LA CORUA           172.149     335.235               76      958.289     1.465.749
                 CUENCA               18.252     119.804           21.376        7.535       166.967
                 GIRONA               13.696           0            1.696       32.782        48.174
                 GRANADA              16.098      49.896           23.005       55.529       144.528
                 GUADALAJARA          15.814     123.001            2.198      661.511       802.524
                 GUIPUZCOA             3.753           0              200       68.710        72.663
                 HUELVA                    0      34.419            5.698      660.038       700.155
                 HUESCA              178.085      38.045            2.830       96.638       315.598
                 JAEN                 55.669       2.667            7.107       74.895       140.338
                 LEON                 95.467      60.454            2.383      129.394       287.698
                 LLEIDA              213.214      25.087            6.364       80.855       325.520
                 LA RIOJA             14.421      88.168            6.104      130.222       238.915
                 LUGO                314.984     402.192              195        2.164       719.535
                 MADRID               37.193           0            2.397      125.723       165.313
                 MALAGA               72.018      82.187            3.890      218.700       376.795
                 MURCIA                5.955      24.935           35.553      908.954       975.397
                 NAVARRA              39.538     217.473           13.041      203.500       473.552
                 ORENSE              848.895      76.631              100       17.894       943.520
                 ASTURIAS            240.428      89.455               31      672.591     1.002.505
                 PALENCIA             25.074     113.623            1.467       66.534       206.698
                 LAS PALMAS                0       7.492            4.430      430.396       442.318
                 PONTEVEDRA           74.944     139.780              231       22.964       237.919
                 SALAMANCA         1.021.173       9.721            3.812       18.254     1.052.960
                 S.C.TENERIFE              0       3.835           10.700      336.508       351.043
                 CANTABRIA            69.934       4.573               83      103.878       178.468
                 SEGOVIA                 559       5.600            1.798       13.804        21.761
                 SEVILLA              36.770      26.364           23.561       17.877       104.572
                 SORIA                 1.910     201.599            1.528       22.248       227.285
                 TARRAGONA            78.829      73.949            2.995    2.600.686     2.756.459
                 TERUEL                1.249      21.295            2.296      441.273       466.113
                 TOLEDO               46.068      14.051           14.002      309.926       384.047
                 VALENCIA            125.885      61.652           10.023    1.307.919     1.505.479
                 VALLADOLID           10.194      31.237            6.232       49.109        96.772
                 VIZCAYA               7.230      14.557              157      339.631       361.575
                 ZAMORA              447.481     100.413            4.733        9.083       561.710
                 ZARAGOZA             94.177     260.252            6.957      394.317       755.703
                 CEUTA                     0           0                0       18.335        18.335
                 MELILLA                   0           0                1       18.391        18.392
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         5.216.487   3.962.212          385.005   16.350.035    25.913.739


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ENERO      2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     74.950           0       13.602       26.290             552       33.252        73.696
ALBACETE                 381.013           0       13.416      315.281          29.716       18.561       376.974
ALICANTE                  15.224           0          138            0          10.353        4.398        14.889
ALMERIA                  419.593           0            0       50.304           6.488      342.315       399.107
AVILA                     39.470           0       26.272        8.338           4.057            0        38.667
BADAJOZ                  142.513           0       96.481            0          37.450        6.049       139.980
BALEARES                 517.765           0            0          515           5.168      473.179       478.862
BARCELONA                783.173           0        8.616       35.553           5.161      703.996       753.326
BURGOS                   764.958           0        8.792      302.040           1.356      428.830       741.018
CACERES                1.508.347      13.458      605.527            0          14.925      835.518     1.455.970
CADIZ                  1.288.052           0            0      222.441           4.570    1.022.733     1.249.744
CASTELLON                478.941           0        8.130       92.944           4.297      362.758       468.129
CIUDAD REAL              322.215           0            0       32.403          15.429      241.480       289.312
CORDOBA                   64.470           0       18.017            0          14.689       29.996        62.702
LA CORUA              1.465.749           0      169.804      328.152              75      914.030     1.412.061
CUENCA                   166.967           0       17.980      119.255          21.165        7.314       165.714
GIRONA                    48.174           0       13.467            0           1.679       31.330        46.476
GRANADA                  144.528           0       15.923       49.483          22.776       53.598       141.780
GUADALAJARA              802.524      27.063      -11.719      121.601           2.176      619.280       731.338
GUIPUZCOA                 72.663           0        3.736            0             198       65.266        69.200
HUELVA                   700.155           0            0       34.346           5.641      644.414       684.401
HUESCA                   315.598      45.253      131.437       37.315           2.802       92.345       263.899
JAEN                     140.338           0       54.926        2.587           7.037       72.577       137.127
LEON                     287.698           0       93.848       58.675           2.359      117.410       272.292
LLEIDA                   325.520      53.194      156.647       24.758           6.301       77.870       265.576
LA RIOJA                 238.915           0       14.397       86.762           6.043      125.738       232.940
LUGO                     719.535           0      309.268      397.220             193        2.107       708.788
MADRID                   165.313           0       36.827            0           2.373      117.430       156.630
MALAGA                   376.795      41.812       29.159       80.992           3.852      213.711       327.714
MURCIA                   975.397           0        5.924       24.718          35.201      884.736       950.579
NAVARRA                  473.552           0       39.480      216.515          12.912      197.936       466.843
ORENSE                   943.520      12.992      825.786       76.497              99       17.409       919.791
ASTURIAS               1.002.505           0      237.469       87.473              31      630.365       955.338
PALENCIA                 206.698           0       24.895      112.766           1.452       62.159       201.272
LAS PALMAS               442.318           0            0        7.267           4.386      406.747       418.400
PONTEVEDRA               237.919           0       74.132      138.189             229       22.085       234.635
SALAMANCA              1.052.960      52.583      962.420        9.655           3.774       18.156       994.005
S.C.TENERIFE             351.043           0            0        3.720          10.595      317.767       332.082
CANTABRIA                178.468      58.555       10.571        4.509              82       97.816       112.978
SEGOVIA                   21.761           0          503        5.584           1.779       12.746        20.612
SEVILLA                  104.572      20.557       15.426       25.833          23.327       17.097        81.683
SORIA                    227.285           0        1.897      198.132           1.513       21.236       222.778
TARRAGONA              2.756.459           0       78.132       71.887           2.966    2.496.640     2.649.625
TERUEL                   466.113           0        1.234       20.748           2.273      407.512       431.767
TOLEDO                   384.047           0       45.596       13.815          13.863      300.972       374.246
VALENCIA               1.505.479     100.162       23.900       61.235           9.923    1.265.041     1.360.099
VALLADOLID                96.772           0       10.125       30.300           6.170       47.041        93.636
VIZCAYA                  361.575           0        7.149       14.367             155      329.841       351.512
ZAMORA                   561.710           0      445.158       98.685           4.686        8.725       557.254
ZARAGOZA                 755.703           0       92.921      253.850           6.888      386.220       739.879
CEUTA                     18.335           0            0            0               0       16.754        16.754
MELILLA                   18.392           0            0            0               1       17.183        17.184
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             25.913.739     425.629    4.737.409    3.903.000         381.186   15.639.669    24.661.264

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
